jjtt
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jjtt [2022/08/14 23:29] – se ha restaurado la vieja versión (2022/03/16 21:37) 3.38.177.238 | jjtt [2022/08/14 23:30] (current) – se ha restaurado la vieja versión (2022/08/15 01:29) 3.38.177.238 | ||
|---|---|---|---|
| Line 43: | Line 43: | ||
| ==== Resumen ==== | ==== Resumen ==== | ||
| - | Con frecuencia las soluciones de almacenamiento de fabricante actuales tienden a ser extremadamente cerradas, lo que nos supone pérdida de control sobre la configuración, | + | Con frecuencia las soluciones de almacenamiento de fabricante actuales tienden a ser extremadamente cerradas, lo que nos supone pérdida de control sobre la configuración, |
| + | funcionalidades que nos pueden dar otras soluciones de almacenamiento | ||
| El objetivo de esta charla hacer un pequeño resumen de nuestra experiencia utilizando el sistema de almacenamiento Ceph con la intención de animar a más Universidades a unirse al proyecto y crear una comunidad saludable, hasta ahora el sistema ha superado con creces nuestras expectativas. | El objetivo de esta charla hacer un pequeño resumen de nuestra experiencia utilizando el sistema de almacenamiento Ceph con la intención de animar a más Universidades a unirse al proyecto y crear una comunidad saludable, hasta ahora el sistema ha superado con creces nuestras expectativas. | ||
| Line 49: | Line 50: | ||
| Los servicios suministrados por esta solución SDS son: Bloque mediante RBD, permitiendo, | Los servicios suministrados por esta solución SDS son: Bloque mediante RBD, permitiendo, | ||
| - | Uno de sus principales | + | Una de sus principales |
| - | Otro gran atractivo de esta tecnología es el gran grado de heterogeneidad que permite en el hardware. Gracias a esto podemos tener discos con diferentes tecnologías y tamaños pudiendo definir cómo se debe comportar con cada disco en funcion | + | Otro gran atractivo de esta tecnología es el gran grado de heterogeneidad que permite en el hardware. Gracias a esto podemos tener discos con diferentes tecnologías y tamaños pudiendo definir cómo se debe comportar con cada disco en función |
| Hardware utilizado: | Hardware utilizado: | ||
| Line 65: | Line 66: | ||
| - Dos puertos para servicio y dos puertos para replicación ente nodos | - Dos puertos para servicio y dos puertos para replicación ente nodos | ||
| + | - Algunos datos de rendimiento sobre HDD: | ||
| + | * bench type read io_size 4096 io_threads 16 bytes 1073741824 pattern random | ||
| + | * ops: | ||
| + | * bench type read io_size 65536 io_threads 16 bytes 1073741824 pattern random | ||
| + | * ops: 16384 ops/ | ||
| + | * bench type read io_size 1048576 io_threads 16 bytes 1073741824 pattern random | ||
| + | * ops: | ||
| ===== Charla Pandora/ | ===== Charla Pandora/ | ||
| Line 86: | Line 94: | ||
| ==== Resumen ==== | ==== Resumen ==== | ||
| - | En infraestructuras de cierta complejidad enseguida aparece la necesidad de tener algún servicio de monitorización para detectar problemas, tras crear el sistema de alarma aparece la necesidad de analizar las caídas de servicios, para ello necesitamos almacenar gran cantidad de datos de nuestros sistemas, al realizar una gran recopilación de datos no es necesario que todos estén alarmados. | + | En infraestructuras de cierta complejidad enseguida aparece la necesidad de tener algún servicio de monitorización para detectar problemas, tras crear el sistema de alarma aparece la necesidad de analizar las caídas de servicios, para ello necesitamos almacenar gran cantidad de datos de nuestros sistemas, al realizar una gran recopilación de datos no es necesario que todos estén alarmados, simplemente guardarlos para poder analizarlos en caso de necesidad. Alarmar innecesariamente crea demasiado " |
| - | La solución que nosotros | + | La solución |
| - | monitorización de todos nuestros servicios. Durante los últimos años hemos | + | |
| - | estado trabajando utilizando solamente esta tecnología haciendo uso de los | + | Una de las mayores dificultades en monitorización |
| + | |||
| + | Hasta ahora los monitores " | ||
| + | |||
| + | La integración de **Selenium** en Pandora aporta la parte que faltaba, no solo informa del estado de funcionamiento o no de un servicio desde el punto de vista de usuario, sino que además, al realizar un renderizado completo de la web en un navegador real, puede obtener métricas reales de la experiencia de los usuarios en nuestros servicios. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Durante los últimos años hemos estado trabajando utilizando solamente esta tecnología haciendo uso de los | ||
| agentes para la medición de parámetros de las máquinas y de las alarmas para | agentes para la medición de parámetros de las máquinas y de las alarmas para | ||
| controlar los contratiempos que pudieran aparecer. También un factor muy | controlar los contratiempos que pudieran aparecer. También un factor muy | ||
| Line 99: | Line 115: | ||
| - | Esta solución no es mala pero no provee de datos reales de rendimiento de, por | ||
| - | ejemplo, los servicios web. Se puede dar el caso de que se produzca una caida | ||
| - | pero esta no activar ninguna alarma. Es posible solucionar esto utilizando | ||
| - | servicios como **Wget**, **Jmeter** o **expect** si las las pruebas a las | ||
| - | páginas web son sencillas. | ||
| - | Optar por programas mas completos como puede ser **Selenium** puede dar buenos | + | ==== Diapositivas ==== |
| - | resultados ya que se puedeb obtener métricas reales | + | === Presentación === |
| - | usuarios en nuestras páginas no solamente rendimiento como se podría hacer con | + | CEPH: Vuelve a tener control sobre tu Storage |
| - | los anteriormente mencionados. | + | Eduardo Fiat - Vlad Teletin |
| + | |||
| + | === Nuestra experiencia === | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | === Flexibilidad en hardware === | ||
| + | * Independencia del Hardware. | ||
| + | * Añadir y eliminar cualquier elemento del cluster en caliente | ||
| + | * Actualización sin parada de servicio. | ||
| + | * Auto reparación. | ||
| + | === Servicios === | ||
| + | * Bloque | ||
| + | * Sistema de archivos | ||
| + | * Clonación, | ||
| + | |||
| + | === 5 === | ||
| + | ¿Alguna pregunta...? | ||
| + | |||
| + | Estaremos encantados | ||
| + | |||
| + | Contacto: | ||
| + | Eduardo Fiat (etfiat@unizar.es) - Vlad Teletin (vlad@unizar.es) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
jjtt.1660519799.txt.gz · Last modified: by 3.38.177.238
